DN | L | D | Do | D1 | b | f | zxΦd |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
型號 | 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 工作溫度 | 使用介質 | |
密封 | 強度 | ||||
Z945H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z945W-10 | |||||
Z945T-10 | |||||
Z945T-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z945W-16 | |||||
Z945H-16C | |||||
Z945T-16C | |||||
Z945W-16C |
型號 | 閥體、閥蓋、閘板 | 密封圈 | 閥 桿 | 填 料 |
Z45H-10 | 灰鑄鐵、鑄 鋼 |
銅密封 |
碳鋼、不銹鐵 |
浸油石棉盤根 |
Z45W-10 | ||||
Z45T-10 | ||||
Z45T-16 | ||||
Z45W-16 | ||||
Z45H-16C | ||||
Z45T-16C | ||||
Z45W-16C |
上一篇:電動閘閥z941h-25 DN200的尺寸,長度 / 下一篇:電動排渣閥, 電動陶瓷排渣閥,高溫電動灰渣閘閥